商号 | 株式会社 加賀田組 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 |
〒950-8586 新潟県新潟市中央区万代四丁目5番15号 地図を見る |
|||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 馬場 康 | |||||||||||||||||||||||||||
創業 | 明治28年5月 | |||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和27年9月 | |||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5億2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 447億918万円(2024年9月現在) | |||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 416名(男子357名・女子59名、2024年9月現在) | |||||||||||||||||||||||||||
建設業許可 |
特定建設業:国土交通大臣許可(特-3)第809号 一般建設業:国土交通大臣許可(般-3)第809号 |
|||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣(9)第3646号 | |||||||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録 |
新潟県知事登録(レ)第135号 東京都知事登録 第61016号 |
|||||||||||||||||||||||||||
主な取引金融機関 | 第四北越銀行・三井住友銀行・東邦銀行・秋田銀行・大光銀行・商工組合中央金庫・新潟県信用農業協同組合連合会・その他 | |||||||||||||||||||||||||||
資格保有者数 |
|
代表取締役 | 等々力 好泰 |
---|---|
代表取締役 | 馬場 康 |
取締役 | 関本 昌吾 |
取締役 | 北村 正樹 |
社外取締役 | 白勢 仁士 |
常勤監査役 | 宮本 信秋 |
会長執行役員 | 関本 昌吾 (経営統括) |
---|---|
社長執行役員 | 馬場 康 (経営統括) |
専務執行役員 | 上塩入 利幸 (特命担当) |
常務執行役員 | 宮澤 稲夫 (建設本部長 兼 安全品質環境室長) |
常務執行役員 | 山中 伸介 (管理本部長 兼 経営企画室長) |
執行役員 | 金子 文信 (営業本部長) |
執行役員 | 八雲 淳一 (新潟支店長) |
執行役員 | 立川 晃祥 (建設本部副本部長(土木・舗道担当) 兼 建設本部工務管理部長) |
執行役員 | 市村 幸晴 (営業本部副本部長) |
執行役員 | 後藤 和浩 (東京支店長 兼 東京支店建築部長) |
執行役員 | 伊藤 俊治 (新潟支店舗道部長) |
執行役員 | 本田 賢志 (建設本部副本部長(建築担当) 兼 新潟支店建築部長) |
執行役員 | 髙橋 博弥 (DX推進室長 兼 建設本部技術企画部長) |
日本海の荒海・雪
百余年に亘る伝統の印/荒波のようなたくましさ/雪の結晶
緑:成長と環境
大地に根ざした、未来への成長/萌える緑、萌芽/豊かな穀倉地帯、緑の絨毯
赤:情熱・エネルギー
日の出、たゆまぬ前進/社員の熱き思い/脈々とわくエネルギー